- U kunt onderaan deze pagina kiezen voor andere jaren
- Houd de cursor boven de tora-lezing om de Bijbelgedeelten te zien
- Zie ook de pagina met de betekenis van de bijzondere dagen
Joodse data en feest- of vastendagen2010 |
||||||
| chr. feestdag | maand | dag | jom | chodesj | feest- of vastendag | tora-lezing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan. 2010 | 1 | 15 | tevet 5770 | |||
| 2 | 16 | * wajechí | ||||
| 3 | 17 | |||||
| 4 | 18 | |||||
| 5 | 19 | |||||
| 6 | 20 | |||||
| 7 | 21 | |||||
| 8 | 22 | |||||
| 9 | 23 | * sjemót | ||||
| 10 | 24 | |||||
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | |||||
| 14 | 28 | |||||
| 15 | 29 | |||||
| jan. 2010 | 16 | 1 | sjevat 5770 | * wa’erá | ||
| 17 | 2 | |||||
| 18 | 3 | |||||
| 19 | 4 | |||||
| 20 | 5 | |||||
| 21 | 6 | |||||
| 22 | 7 | |||||
| 23 | 8 | * bo | ||||
| 24 | 9 | |||||
| 25 | 10 | |||||
| 26 | 11 | |||||
| 27 | 12 | |||||
| 28 | 13 | |||||
| 29 | 14 | |||||
| 30 | 15 | toe bisjvat | * besjalàch | |||
| 31 | 16 | |||||
| febr. 2010 | 1 | 17 | sjevat 5770 | |||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | * Jitro | ||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | * misjpatíem | ||||
| 14 | 30 | |||||
| febr. 2010 | 15 | 1 | adar 5770 | |||
| 16 | 2 | |||||
| Aswoensdag | 17 | 3 | ||||
| 18 | 4 | |||||
| 19 | 5 | |||||
| 20 | 6 | * teroemá | ||||
| 21 | 7 | |||||
| 22 | 8 | |||||
| 23 | 9 | |||||
| 24 | 10 | |||||
| 25 | 11 | ta’aniet Ester ^ | ||||
| 26 | 12 | |||||
| 27 | 13 | * tetsavè | ||||
| 28 | 14 | poeriem | ||||
| maart 2010 | 1 | 15 | adar 5770 | poeriem Sjoesjan | ||
| 2 | 16 | |||||
| 3 | 17 | |||||
| 4 | 18 | |||||
| 5 | 19 | |||||
| 6 | 20 | * ki tiessà | ||||
| 7 | 21 | |||||
| 8 | 22 | |||||
| 9 | 23 | |||||
| 10 | 24 | |||||
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | * wajakheel * pekoedé | ||||
| 14 | 28 | |||||
| 15 | 29 | |||||
| maart 2010 | 16 | 1 | nisan 5770 | |||
| 17 | 2 | |||||
| 18 | 3 | |||||
| 19 | 4 | |||||
| 20 | 5 | * wajikrá | ||||
| 21 | 6 | |||||
| 22 | 7 | |||||
| 23 | 8 | |||||
| 24 | 9 | |||||
| 25 | 10 | |||||
| 26 | 11 | |||||
| 27 | 12 | * tsav | ||||
| Palmpasen | 28 | 13 | ||||
| 29 | 14 | ta’aniet bechoriem | ||||
| 30 | 15 | pesach | ||||
| 31 | 16 | pesach | ||||
| april 2010 | 1 | 17 | nisan 5770 | pesach | ||
| Goede vrijdag | 2 | 18 | pesach | |||
| 3 | 19 | pesach | * PESACH | |||
| Pasen | 4 | 20 | pesach | |||
| 5 | 21 | pesach | ||||
| 6 | 22 | pesach (diaspora) | ||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | * sjeminí | ||||
| 11 | 27 | jom hasjoa | ||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| april 2010 | 15 | 1 | iar 5770 | |||
| 16 | 2 | |||||
| 17 | 3 | * tazría * metsorá | ||||
| 18 | 4 | |||||
| 19 | 5 | jom ha’atsma’oet | ||||
| 20 | 6 | |||||
| 21 | 7 | |||||
| 22 | 8 | |||||
| 23 | 9 | |||||
| 24 | 10 | * acharé mot * kedosjiem | ||||
| 25 | 11 | |||||
| 26 | 12 | |||||
| 27 | 13 | |||||
| 28 | 14 | pesach sjeni | ||||
| 29 | 15 | |||||
| 30 | 16 | |||||
| mei 2010 | 1 | 17 | iar 5770 | * emór | ||
| 2 | 18 | lag ba’omer | ||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | * behár * bechoekotai | ||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | jom Jeroesalajim | ||||
| Hemelvaart | 13 | 29 | ||||
| mei 2010 | 14 | 1 | sivan 5770 | |||
| 15 | 2 | * bemidbár | ||||
| 16 | 3 | |||||
| 17 | 4 | |||||
| 18 | 5 | |||||
| 19 | 6 | sjavoe’ot | ||||
| 20 | 7 | sjavoe’ot (diaspora) | ||||
| 21 | 8 | |||||
| 22 | 9 | * nasó | ||||
| Pinksteren | 23 | 10 | ||||
| 24 | 11 | |||||
| 25 | 12 | |||||
| 26 | 13 | |||||
| 27 | 14 | |||||
| 28 | 15 | |||||
| 29 | 16 | * beha’alótcha | ||||
| 30 | 17 | |||||
| 31 | 18 | |||||
| juni 2010 | 1 | 19 | sivan 5770 | |||
| 2 | 20 | |||||
| 3 | 21 | |||||
| 4 | 22 | |||||
| 5 | 23 | * sjelách lechá | ||||
| 6 | 24 | |||||
| 7 | 25 | |||||
| 8 | 26 | |||||
| 9 | 27 | |||||
| 10 | 28 | |||||
| 11 | 29 | |||||
| 12 | 30 | * Kórach | ||||
| juni 2010 | 13 | 1 | tammoez 5770 | |||
| 14 | 2 | |||||
| 15 | 3 | |||||
| 16 | 4 | |||||
| 17 | 5 | |||||
| 18 | 6 | |||||
| 19 | 7 | * choekat | ||||
| 20 | 8 | |||||
| 21 | 9 | |||||
| 22 | 10 | |||||
| 23 | 11 | |||||
| 24 | 12 | |||||
| 25 | 13 | |||||
| 26 | 14 | * Balák | ||||
| 27 | 15 | |||||
| 28 | 16 | |||||
| 29 | 17 | vastendag in tammoez | ||||
| 30 | 18 | |||||
| juli 2010 | 1 | 19 | tammoez 5770 | |||
| 2 | 20 | |||||
| 3 | 21 | * Pinchas | ||||
| 4 | 22 | |||||
| 5 | 23 | |||||
| 6 | 24 | |||||
| 7 | 25 | |||||
| 8 | 26 | |||||
| 9 | 27 | |||||
| 10 | 28 | * matót * mas’ée | ||||
| 11 | 29 | |||||
| juli 2010 | 12 | 1 | av 5770 | |||
| 13 | 2 | |||||
| 14 | 3 | |||||
| 15 | 4 | |||||
| 16 | 5 | |||||
| 17 | 6 | * devariem | ||||
| 18 | 7 | |||||
| 19 | 8 | |||||
| 20 | 9 | tisja be’av | ||||
| 21 | 10 | |||||
| 22 | 11 | |||||
| 23 | 12 | |||||
| 24 | 13 | * wa’etchanán | ||||
| 25 | 14 | |||||
| 26 | 15 | |||||
| 27 | 16 | |||||
| 28 | 17 | |||||
| 29 | 18 | |||||
| 30 | 19 | |||||
| 31 | 20 | * ékev | ||||
| aug. 2010 | 1 | 21 | av 5770 | |||
| 2 | 22 | |||||
| 3 | 23 | |||||
| 4 | 24 | |||||
| 5 | 25 | |||||
| 6 | 26 | |||||
| 7 | 27 | * re’ée | ||||
| 8 | 28 | |||||
| 9 | 29 | |||||
| 10 | 30 | |||||
| aug. 2010 | 11 | 1 | elloel 5770 | |||
| 12 | 2 | |||||
| 13 | 3 | |||||
| 14 | 4 | * sjoftíem | ||||
| 15 | 5 | |||||
| 16 | 6 | |||||
| 17 | 7 | |||||
| 18 | 8 | |||||
| 19 | 9 | |||||
| 20 | 10 | |||||
| 21 | 11 | * ki teetsée | ||||
| 22 | 12 | |||||
| 23 | 13 | |||||
| 24 | 14 | |||||
| 25 | 15 | |||||
| 26 | 16 | |||||
| 27 | 17 | |||||
| 28 | 18 | * ki tavó | ||||
| 29 | 19 | |||||
| 30 | 20 | |||||
| 31 | 21 | |||||
| sept. 2010 | 1 | 22 | elloel 5770 | |||
| 2 | 23 | |||||
| 3 | 24 | |||||
| 4 | 25 | * nitsavíem * wajéleech | ||||
| 5 | 26 | |||||
| 6 | 27 | |||||
| 7 | 28 | |||||
| 8 | 29 | |||||
| sept. 2010 | 9 | 1 | tisjri 5771 | rosj hasjana | ||
| 10 | 2 | rosj hasjana | ||||
| 11 | 3 | * ha’azínoe | ||||
| 12 | 4 | vasten van Gedalja ^ | ||||
| 13 | 5 | |||||
| 14 | 6 | |||||
| 15 | 7 | |||||
| 16 | 8 | |||||
| 17 | 9 | |||||
| 18 | 10 | jom kipoer | * JOM KIPOER | |||
| 19 | 11 | |||||
| 20 | 12 | |||||
| 21 | 13 | |||||
| 22 | 14 | |||||
| 23 | 15 | soekot | ||||
| 24 | 16 | soekot | ||||
| 25 | 17 | soekot | * SOEKOT | |||
| 26 | 18 | soekot | ||||
| 27 | 19 | soekot | ||||
| 28 | 20 | soekot | ||||
| 29 | 21 | soekot | ||||
| 30 | 22 | sjemini atseret | ||||
| okt. 2010 | 1 | 23 | tisjri 5771 | simchat tora | * wezot haberachá | |
| 2 | 24 | * bereesjít | ||||
| 3 | 25 | |||||
| 4 | 26 | |||||
| 5 | 27 | |||||
| 6 | 28 | |||||
| 7 | 29 | |||||
| 8 | 30 | |||||
| okt. 2010 | 9 | 1 | chesjvan 5771 | * Noach | ||
| 10 | 2 | |||||
| 11 | 3 | |||||
| 12 | 4 | |||||
| 13 | 5 | |||||
| 14 | 6 | |||||
| 15 | 7 | |||||
| 16 | 8 | * lech lecha | ||||
| 17 | 9 | |||||
| 18 | 10 | |||||
| 19 | 11 | |||||
| 20 | 12 | |||||
| 21 | 13 | |||||
| 22 | 14 | |||||
| 23 | 15 | * wajerá | ||||
| 24 | 16 | |||||
| 25 | 17 | |||||
| 26 | 18 | |||||
| 27 | 19 | |||||
| 28 | 20 | |||||
| 29 | 21 | |||||
| 30 | 22 | * chayee Sara | ||||
| 31 | 23 | |||||
| nov. 2010 | 1 | 24 | chesjvan 5771 | |||
| 2 | 25 | |||||
| 3 | 26 | |||||
| 4 | 27 | |||||
| 5 | 28 | |||||
| 6 | 29 | * toledot | ||||
| 7 | 30 | |||||
| nov. 2010 | 8 | 1 | kislev 5771 | |||
| 9 | 2 | |||||
| 10 | 3 | |||||
| 11 | 4 | |||||
| 12 | 5 | |||||
| 13 | 6 | * wajeetsée | ||||
| 14 | 7 | |||||
| 15 | 8 | |||||
| 16 | 9 | |||||
| 17 | 10 | |||||
| 18 | 11 | |||||
| 19 | 12 | |||||
| 20 | 13 | * wajisjlách | ||||
| 21 | 14 | |||||
| 22 | 15 | |||||
| 23 | 16 | |||||
| 24 | 17 | |||||
| 25 | 18 | |||||
| 26 | 19 | |||||
| 27 | 20 | * wajeesjev | ||||
| 28 | 21 | |||||
| 29 | 22 | |||||
| 30 | 23 | |||||
| dec. 2010 | 1 | 24 | kislev 5771 | |||
| 2 | 25 | chanoeka (dag 1) | ||||
| 3 | 26 | chanoeka (dag 2) | ||||
| 4 | 27 | chanoeka (dag 3) | * mikeets | |||
| 5 | 28 | chanoeka (dag 4) | ||||
| 6 | 29 | chanoeka (dag 5) | ||||
| 7 | 30 | chanoeka (dag 6) | ||||
| dec. 2010 | 8 | 1 | tevet 5771 | chanoeka (dag 7) | ||
| 9 | 2 | chanoeka (dag 8) | ||||
| 10 | 3 | |||||
| 11 | 4 | * wajigásj | ||||
| 12 | 5 | |||||
| 13 | 6 | |||||
| 14 | 7 | |||||
| 15 | 8 | |||||
| 16 | 9 | |||||
| 17 | 10 | vastendag in tevet | ||||
| 18 | 11 | * wajechí | ||||
| 19 | 12 | |||||
| 20 | 13 | |||||
| 21 | 14 | |||||
| 22 | 15 | |||||
| 23 | 16 | |||||
| 24 | 17 | |||||
| Kerst | 25 | 18 | * sjemót | |||
| 26 | 19 | |||||
| 27 | 20 | |||||
| 28 | 21 | |||||
| 29 | 22 | |||||
| 30 | 23 | |||||
| 31 | 24 | |||||
u kunt kiezen voor een ander jaar of een andere reeks jaren
vul daarvoor begin- en (evt.) eindjaar in (in 4 cijfers):
N.B.: het bereik ligt tussen de jaren 1971 en 2037
(even geduld svp na het klikken op 'bijwerken')
vul daarvoor begin- en (evt.) eindjaar in (in 4 cijfers):
N.B.: het bereik ligt tussen de jaren 1971 en 2037
(even geduld svp na het klikken op 'bijwerken')
http://www.kerkenisrael.nl/jaar/luach.php
© Deputaten Kerk en Israël der Chr. Geref. Kerken
voor meer informatie: info@kerkenisrael.nl