- U kunt onderaan deze pagina kiezen voor andere jaren
- Houd de cursor boven de tora-lezing om de Bijbelgedeelten te zien
- Zie ook de pagina met de betekenis van de bijzondere dagen
Joodse data en feest- of vastendagen2012 |
||||||
| chr. feestdag | maand | dag | jom | chodesj | feest- of vastendag | tora-lezing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan. 2012 | 1 | 6 | tevet 5772 | |||
| 2 | 7 | |||||
| 3 | 8 | |||||
| 4 | 9 | |||||
| 5 | 10 | vastendag in tevet | ||||
| 6 | 11 | |||||
| 7 | 12 | * wajechí | ||||
| 8 | 13 | |||||
| 9 | 14 | |||||
| 10 | 15 | |||||
| 11 | 16 | |||||
| 12 | 17 | |||||
| 13 | 18 | |||||
| 14 | 19 | * sjemót | ||||
| 15 | 20 | |||||
| 16 | 21 | |||||
| 17 | 22 | |||||
| 18 | 23 | |||||
| 19 | 24 | |||||
| 20 | 25 | |||||
| 21 | 26 | * wa’erá | ||||
| 22 | 27 | |||||
| 23 | 28 | |||||
| 24 | 29 | |||||
| jan. 2012 | 25 | 1 | sjevat 5772 | |||
| 26 | 2 | |||||
| 27 | 3 | |||||
| 28 | 4 | * bo | ||||
| 29 | 5 | |||||
| 30 | 6 | |||||
| 31 | 7 | |||||
| febr. 2012 | 1 | 8 | sjevat 5772 | |||
| 2 | 9 | |||||
| 3 | 10 | |||||
| 4 | 11 | * besjalàch | ||||
| 5 | 12 | |||||
| 6 | 13 | |||||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 15 | toe bisjvat | ||||
| 9 | 16 | |||||
| 10 | 17 | |||||
| 11 | 18 | * Jitro | ||||
| 12 | 19 | |||||
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 21 | |||||
| 15 | 22 | |||||
| 16 | 23 | |||||
| 17 | 24 | |||||
| 18 | 25 | * misjpatíem | ||||
| 19 | 26 | |||||
| 20 | 27 | |||||
| 21 | 28 | |||||
| Aswoensdag | 22 | 29 | ||||
| 23 | 30 | |||||
| febr. 2012 | 24 | 1 | adar 5772 | |||
| 25 | 2 | * teroemá | ||||
| 26 | 3 | |||||
| 27 | 4 | |||||
| 28 | 5 | |||||
| 29 | 6 | |||||
| maart 2012 | 1 | 7 | adar 5772 | |||
| 2 | 8 | |||||
| 3 | 9 | * tetsavè | ||||
| 4 | 10 | |||||
| 5 | 11 | |||||
| 6 | 12 | |||||
| 7 | 13 | ta’aniet Ester | ||||
| 8 | 14 | poeriem | ||||
| 9 | 15 | poeriem Sjoesjan | ||||
| 10 | 16 | * ki tiessà | ||||
| 11 | 17 | |||||
| 12 | 18 | |||||
| 13 | 19 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 21 | |||||
| 16 | 22 | |||||
| 17 | 23 | * wajakheel | ||||
| 18 | 24 | |||||
| 19 | 25 | |||||
| 20 | 26 | |||||
| 21 | 27 | |||||
| 22 | 28 | |||||
| 23 | 29 | |||||
| maart 2012 | 24 | 1 | nisan 5772 | * pekoedé | ||
| 25 | 2 | |||||
| 26 | 3 | |||||
| 27 | 4 | |||||
| 28 | 5 | |||||
| 29 | 6 | |||||
| 30 | 7 | |||||
| 31 | 8 | * wajikrá | ||||
| Palmpasen | april 2012 | 1 | 9 | nisan 5772 | ||
| 2 | 10 | |||||
| 3 | 11 | |||||
| 4 | 12 | |||||
| 5 | 13 | |||||
| Goede vrijdag | 6 | 14 | ta’aniet bechoriem | |||
| 7 | 15 | pesach | * tsav * PESACH | |||
| Pasen | 8 | 16 | pesach | |||
| 9 | 17 | pesach | ||||
| 10 | 18 | pesach | ||||
| 11 | 19 | pesach | ||||
| 12 | 20 | pesach | ||||
| 13 | 21 | pesach | ||||
| 14 | 22 | pesach (diaspora) | * PESACH | |||
| 15 | 23 | |||||
| 16 | 24 | |||||
| 17 | 25 | |||||
| 18 | 26 | |||||
| 19 | 27 | jom hasjoa | ||||
| 20 | 28 | |||||
| 21 | 29 | * sjeminí | ||||
| 22 | 30 | |||||
| april 2012 | 23 | 1 | iar 5772 | |||
| 24 | 2 | |||||
| 25 | 3 | |||||
| 26 | 4 | jom ha’atsma’oet ^ | ||||
| 27 | 5 | |||||
| 28 | 6 | * tazría * metsorá | ||||
| 29 | 7 | |||||
| 30 | 8 | |||||
| mei 2012 | 1 | 9 | iar 5772 | |||
| 2 | 10 | |||||
| 3 | 11 | |||||
| 4 | 12 | |||||
| 5 | 13 | * acharé mot * kedosjiem | ||||
| 6 | 14 | pesach sjeni | ||||
| 7 | 15 | |||||
| 8 | 16 | |||||
| 9 | 17 | |||||
| 10 | 18 | lag ba’omer | ||||
| 11 | 19 | |||||
| 12 | 20 | * emór | ||||
| 13 | 21 | |||||
| 14 | 22 | |||||
| 15 | 23 | |||||
| 16 | 24 | |||||
| Hemelvaart | 17 | 25 | ||||
| 18 | 26 | |||||
| 19 | 27 | * behár * bechoekotai | ||||
| 20 | 28 | jom Jeroesalajim | ||||
| 21 | 29 | |||||
| mei 2012 | 22 | 1 | sivan 5772 | |||
| 23 | 2 | |||||
| 24 | 3 | |||||
| 25 | 4 | |||||
| 26 | 5 | * bemidbár | ||||
| Pinksteren | 27 | 6 | sjavoe’ot | |||
| 28 | 7 | sjavoe’ot (diaspora) | ||||
| 29 | 8 | |||||
| 30 | 9 | |||||
| 31 | 10 | |||||
| juni 2012 | 1 | 11 | sivan 5772 | |||
| 2 | 12 | * nasó | ||||
| 3 | 13 | |||||
| 4 | 14 | |||||
| 5 | 15 | |||||
| 6 | 16 | |||||
| 7 | 17 | |||||
| 8 | 18 | |||||
| 9 | 19 | * beha’alótcha | ||||
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 21 | |||||
| 12 | 22 | |||||
| 13 | 23 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 25 | |||||
| 16 | 26 | * sjelách lechá | ||||
| 17 | 27 | |||||
| 18 | 28 | |||||
| 19 | 29 | |||||
| 20 | 30 | |||||
| juni 2012 | 21 | 1 | tammoez 5772 | |||
| 22 | 2 | |||||
| 23 | 3 | * Kórach | ||||
| 24 | 4 | |||||
| 25 | 5 | |||||
| 26 | 6 | |||||
| 27 | 7 | |||||
| 28 | 8 | |||||
| 29 | 9 | |||||
| 30 | 10 | * choekat | ||||
| juli 2012 | 1 | 11 | tammoez 5772 | |||
| 2 | 12 | |||||
| 3 | 13 | |||||
| 4 | 14 | |||||
| 5 | 15 | |||||
| 6 | 16 | |||||
| 7 | 17 | * Balák | ||||
| 8 | 18 | vastendag in tammoez ^ | ||||
| 9 | 19 | |||||
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 21 | |||||
| 12 | 22 | |||||
| 13 | 23 | |||||
| 14 | 24 | * Pinchas | ||||
| 15 | 25 | |||||
| 16 | 26 | |||||
| 17 | 27 | |||||
| 18 | 28 | |||||
| 19 | 29 | |||||
| juli 2012 | 20 | 1 | av 5772 | |||
| 21 | 2 | * matót * mas’ée | ||||
| 22 | 3 | |||||
| 23 | 4 | |||||
| 24 | 5 | |||||
| 25 | 6 | |||||
| 26 | 7 | |||||
| 27 | 8 | |||||
| 28 | 9 | * devariem | ||||
| 29 | 10 | tisja be’av ^ | ||||
| 30 | 11 | |||||
| 31 | 12 | |||||
| aug. 2012 | 1 | 13 | av 5772 | |||
| 2 | 14 | |||||
| 3 | 15 | |||||
| 4 | 16 | * wa’etchanán | ||||
| 5 | 17 | |||||
| 6 | 18 | |||||
| 7 | 19 | |||||
| 8 | 20 | |||||
| 9 | 21 | |||||
| 10 | 22 | |||||
| 11 | 23 | * ékev | ||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 25 | |||||
| 14 | 26 | |||||
| 15 | 27 | |||||
| 16 | 28 | |||||
| 17 | 29 | |||||
| 18 | 30 | * re’ée | ||||
| aug. 2012 | 19 | 1 | elloel 5772 | |||
| 20 | 2 | |||||
| 21 | 3 | |||||
| 22 | 4 | |||||
| 23 | 5 | |||||
| 24 | 6 | |||||
| 25 | 7 | * sjoftíem | ||||
| 26 | 8 | |||||
| 27 | 9 | |||||
| 28 | 10 | |||||
| 29 | 11 | |||||
| 30 | 12 | |||||
| 31 | 13 | |||||
| sept. 2012 | 1 | 14 | elloel 5772 | * ki teetsée | ||
| 2 | 15 | |||||
| 3 | 16 | |||||
| 4 | 17 | |||||
| 5 | 18 | |||||
| 6 | 19 | |||||
| 7 | 20 | |||||
| 8 | 21 | * ki tavó | ||||
| 9 | 22 | |||||
| 10 | 23 | |||||
| 11 | 24 | |||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 26 | |||||
| 14 | 27 | |||||
| 15 | 28 | * nitsavíem | ||||
| 16 | 29 | |||||
| sept. 2012 | 17 | 1 | tisjri 5773 | rosj hasjana | ||
| 18 | 2 | rosj hasjana | ||||
| 19 | 3 | vasten van Gedalja | ||||
| 20 | 4 | |||||
| 21 | 5 | |||||
| 22 | 6 | * wajéleech | ||||
| 23 | 7 | |||||
| 24 | 8 | |||||
| 25 | 9 | |||||
| 26 | 10 | jom kipoer | ||||
| 27 | 11 | |||||
| 28 | 12 | |||||
| 29 | 13 | * ha’azínoe | ||||
| 30 | 14 | |||||
| okt. 2012 | 1 | 15 | tisjri 5773 | soekot | ||
| 2 | 16 | soekot | ||||
| 3 | 17 | soekot | ||||
| 4 | 18 | soekot | ||||
| 5 | 19 | soekot | ||||
| 6 | 20 | soekot | * SOEKOT | |||
| 7 | 21 | soekot | ||||
| 8 | 22 | sjemini atseret | ||||
| 9 | 23 | simchat tora | * wezot haberachá | |||
| 10 | 24 | |||||
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | * bereesjít | ||||
| 14 | 28 | |||||
| 15 | 29 | |||||
| 16 | 30 | |||||
| okt. 2012 | 17 | 1 | chesjvan 5773 | |||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | 3 | |||||
| 20 | 4 | * Noach | ||||
| 21 | 5 | |||||
| 22 | 6 | |||||
| 23 | 7 | |||||
| 24 | 8 | |||||
| 25 | 9 | |||||
| 26 | 10 | |||||
| 27 | 11 | * lech lecha | ||||
| 28 | 12 | |||||
| 29 | 13 | |||||
| 30 | 14 | |||||
| 31 | 15 | |||||
| nov. 2012 | 1 | 16 | chesjvan 5773 | |||
| 2 | 17 | |||||
| 3 | 18 | * wajerá | ||||
| 4 | 19 | |||||
| 5 | 20 | |||||
| 6 | 21 | |||||
| 7 | 22 | |||||
| 8 | 23 | |||||
| 9 | 24 | |||||
| 10 | 25 | * chayee Sara | ||||
| 11 | 26 | |||||
| 12 | 27 | |||||
| 13 | 28 | |||||
| 14 | 29 | |||||
| nov. 2012 | 15 | 1 | kislev 5773 | |||
| 16 | 2 | |||||
| 17 | 3 | * toledot | ||||
| 18 | 4 | |||||
| 19 | 5 | |||||
| 20 | 6 | |||||
| 21 | 7 | |||||
| 22 | 8 | |||||
| 23 | 9 | |||||
| 24 | 10 | * wajeetsée | ||||
| 25 | 11 | |||||
| 26 | 12 | |||||
| 27 | 13 | |||||
| 28 | 14 | |||||
| 29 | 15 | |||||
| 30 | 16 | |||||
| dec. 2012 | 1 | 17 | kislev 5773 | * wajisjlách | ||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | * wajeesjev | ||||
| 9 | 25 | chanoeka (dag 1) | ||||
| 10 | 26 | chanoeka (dag 2) | ||||
| 11 | 27 | chanoeka (dag 3) | ||||
| 12 | 28 | chanoeka (dag 4) | ||||
| 13 | 29 | chanoeka (dag 5) | ||||
| dec. 2012 | 14 | 1 | tevet 5773 | chanoeka (dag 6) | ||
| 15 | 2 | chanoeka (dag 7) | * mikeets | |||
| 16 | 3 | chanoeka (dag 8) | ||||
| 17 | 4 | |||||
| 18 | 5 | |||||
| 19 | 6 | |||||
| 20 | 7 | |||||
| 21 | 8 | |||||
| 22 | 9 | * wajigásj | ||||
| 23 | 10 | vastendag in tevet | ||||
| 24 | 11 | |||||
| Kerst | 25 | 12 | ||||
| 26 | 13 | |||||
| 27 | 14 | |||||
| 28 | 15 | |||||
| 29 | 16 | * wajechí | ||||
| 30 | 17 | |||||
| 31 | 18 | |||||
u kunt kiezen voor een ander jaar of een andere reeks jaren
vul daarvoor begin- en (evt.) eindjaar in (in 4 cijfers):
N.B.: het bereik ligt tussen de jaren 1971 en 2037
(even geduld svp na het klikken op 'bijwerken')
vul daarvoor begin- en (evt.) eindjaar in (in 4 cijfers):
N.B.: het bereik ligt tussen de jaren 1971 en 2037
(even geduld svp na het klikken op 'bijwerken')
http://www.kerkenisrael.nl/jaar/luach.php
© Deputaten Kerk en Israël der Chr. Geref. Kerken
voor meer informatie: info@kerkenisrael.nl